| No. 5229 - Tuesday, 2 December 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 7 4 8 2 0 | ||||||||||
| 2nd Prize | 5 7 9 6 1 | ||||||||||
| 3rd Prize | 3 9 0 8 8 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 49375 | 02213 | 01530 | 91337 | ||||||||
| 12418 | 10590 | 60997 | 60944 | ||||||||
| 33202 | 50697 | 47972 | 33247 | ||||||||
| No. 5229 - Tuesday, 2 December 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 7 4 8 2 0 | ||||||||||
| 2nd Prize | 5 7 9 6 1 | ||||||||||
| 3rd Prize | 3 9 0 8 8 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 49375 | 02213 | 01530 | 91337 | ||||||||
| 12418 | 10590 | 60997 | 60944 | ||||||||
| 33202 | 50697 | 47972 | 33247 | ||||||||
| No. 5228 - Monday, 1 December 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2 9 2 5 7 | ||||||||||
| 2nd Prize | 2 1 5 4 1 | ||||||||||
| 3rd Prize | 7 2 1 9 0 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 81333 | 95989 | 72303 | 86488 | ||||||||
| 53256 | 45055 | 29188 | 14171 | ||||||||
| 69600 | 67419 | 68199 | 55268 | ||||||||
| No. 5227 - Sunday, 30 November 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3 2 7 6 8 | ||||||||||
| 2nd Prize | 5 5 0 2 7 | ||||||||||
| 3rd Prize | 5 0 2 0 8 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 36872 | 48769 | 56122 | 85262 | ||||||||
| 44858 | 27315 | 80730 | 73996 | ||||||||
| 89277 | 77738 | 08090 | 23999 | ||||||||
| No. 5226 - Saturday, 29 November 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 8 4 8 1 0 | ||||||||||
| 2nd Prize | 7 2 2 7 3 | ||||||||||
| 3rd Prize | 5 0 2 9 6 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 68800 | 37757 | 72289 | 68867 | ||||||||
| 61670 | 35084 | 87840 | 26566 | ||||||||
| 13359 | 84705 | 96713 | 21630 | ||||||||
| No. 5225 - Friday, 28 November 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 7 1 6 3 7 | ||||||||||
| 2nd Prize | 4 5 7 6 4 | ||||||||||
| 3rd Prize | 0 9 9 9 1 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 99011 | 54035 | 42636 | 25757 | ||||||||
| 81706 | 71532 | 34992 | 86400 | ||||||||
| 35918 | 40447 | 87671 | 69634 | ||||||||
| No. 5224 - Thursday, 27 November 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 0 2 5 6 4 | ||||||||||
| 2nd Prize | 5 4 5 6 8 | ||||||||||
| 3rd Prize | 3 7 9 7 4 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 41432 | 13019 | 07770 | 06344 | ||||||||
| 17958 | 95174 | 26703 | 96293 | ||||||||
| 32253 | 38774 | 22775 | 51347 | ||||||||
| No. 5223 - Wednesday, 26 November 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 5 3 7 0 8 | ||||||||||
| 2nd Prize | 2 8 5 2 9 | ||||||||||
| 3rd Prize | 6 2 6 1 4 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 12929 | 38207 | 99060 | 13992 | ||||||||
| 82195 | 14869 | 82695 | 16159 | ||||||||
| 30033 | 95813 | 56154 | 21331 | ||||||||
| No. 5222 - Tuesday, 25 November 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 0 0 9 1 2 | ||||||||||
| 2nd Prize | 9 3 0 6 5 | ||||||||||
| 3rd Prize | 7 0 2 6 9 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 77612 | 14905 | 35052 | 28793 | ||||||||
| 44919 | 56577 | 60884 | 02823 | ||||||||
| 72352 | 08247 | 88365 | 23101 | ||||||||
| No. 5221 - Monday, 24 November 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 0 8 3 6 1 | ||||||||||
| 2nd Prize | 2 3 3 2 3 | ||||||||||
| 3rd Prize | 8 4 8 9 7 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 93171 | 72073 | 84975 | 90735 | ||||||||
| 97173 | 83200 | 00422 | 34309 | ||||||||
| 83401 | 16058 | 29044 | 08020 | ||||||||
Copyright © 2025 - All Rights Reserved