No. 5059 - Sunday, 15 June 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 5 8 3 2 6 | ||||||||||
2nd Prize | 0 8 3 2 4 | ||||||||||
3rd Prize | 6 8 5 7 1 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
93520 | 20574 | 84132 | 63980 | ||||||||
52678 | 59236 | 24025 | 05392 | ||||||||
34682 | 85270 | 96123 | 47083 |
No. 5059 - Sunday, 15 June 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 5 8 3 2 6 | ||||||||||
2nd Prize | 0 8 3 2 4 | ||||||||||
3rd Prize | 6 8 5 7 1 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
93520 | 20574 | 84132 | 63980 | ||||||||
52678 | 59236 | 24025 | 05392 | ||||||||
34682 | 85270 | 96123 | 47083 |
No. 5058 - Saturday, 14 June 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 9 0 8 7 5 | ||||||||||
2nd Prize | 0 7 0 3 1 | ||||||||||
3rd Prize | 9 7 0 3 4 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
39826 | 08467 | 83286 | 58437 | ||||||||
51206 | 30653 | 61924 | 93579 | ||||||||
28260 | 18432 | 13762 | 86813 |
No. 5057 - Friday, 13 June 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 5 4 3 9 9 | ||||||||||
2nd Prize | 5 4 6 0 3 | ||||||||||
3rd Prize | 3 6 0 1 5 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
31265 | 98490 | 19201 | 18129 | ||||||||
84350 | 54180 | 78914 | 03862 | ||||||||
28340 | 23845 | 10375 | 20283 |
No. 5056 - Thursday, 12 June 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 4 0 6 1 3 | ||||||||||
2nd Prize | 5 9 1 8 5 | ||||||||||
3rd Prize | 3 8 4 2 1 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
27134 | 74106 | 81680 | 01389 | ||||||||
97391 | 93842 | 50932 | 32930 | ||||||||
19175 | 21962 | 17695 | 94127 |
No. 5055 - Wednesday, 11 June 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 6 7 9 2 8 | ||||||||||
2nd Prize | 4 5 6 3 7 | ||||||||||
3rd Prize | 6 2 5 4 6 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
92576 | 47520 | 82375 | 61049 | ||||||||
95907 | 85431 | 75206 | 73910 | ||||||||
42687 | 64042 | 90148 | 14281 |
No. 5054 - Tuesday, 10 June 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 0 5 1 6 4 | ||||||||||
2nd Prize | 3 7 8 7 9 | ||||||||||
3rd Prize | 1 1 7 2 5 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
53905 | 56274 | 90591 | 05498 | ||||||||
58176 | 67609 | 54683 | 08475 | ||||||||
90873 | 42631 | 46521 | 76192 |
No. 5053 - Monday, 9 June 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 0 7 0 3 9 | ||||||||||
2nd Prize | 4 2 1 8 3 | ||||||||||
3rd Prize | 5 3 4 0 1 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
89708 | 85014 | 52416 | 16251 | ||||||||
91982 | 03186 | 80312 | 93057 | ||||||||
70324 | 47192 | 68427 | 40961 |
No. 5052 - Sunday, 8 June 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 8 4 9 1 8 | ||||||||||
2nd Prize | 3 1 2 7 5 | ||||||||||
3rd Prize | 1 2 6 1 3 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
19024 | 75804 | 14765 | 62164 | ||||||||
76271 | 01653 | 83910 | 23920 | ||||||||
97154 | 42349 | 06815 | 89156 |
No. 5051 - Saturday, 7 June 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 3 1 5 2 3 | ||||||||||
2nd Prize | 0 3 9 1 6 | ||||||||||
3rd Prize | 7 4 2 0 9 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
76743 | 42674 | 76730 | 22518 | ||||||||
45413 | 29835 | 69120 | 84529 | ||||||||
34861 | 14295 | 34306 | 82146 |
Copyright © 2025 - All Rights Reserved