| No. 5552 - Tuesday, 20 October 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2 3 6 1 5 | ||||||||||
| 2nd Prize | 7 3 9 4 2 | ||||||||||
| 3rd Prize | 3 9 5 1 4 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 88335 | 88121 | 72362 | 86132 | ||||||||
| 56895 | 52413 | 45178 | 38128 | ||||||||
| 60202 | 19325 | 91307 | 56710 | ||||||||
| No. 5552 - Tuesday, 20 October 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2 3 6 1 5 | ||||||||||
| 2nd Prize | 7 3 9 4 2 | ||||||||||
| 3rd Prize | 3 9 5 1 4 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 88335 | 88121 | 72362 | 86132 | ||||||||
| 56895 | 52413 | 45178 | 38128 | ||||||||
| 60202 | 19325 | 91307 | 56710 | ||||||||
| No. 5551 - Monday, 19 October 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1 1 1 2 5 | ||||||||||
| 2nd Prize | 1 1 4 3 2 | ||||||||||
| 3rd Prize | 0 5 0 8 6 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 22431 | 11759 | 39258 | 61751 | ||||||||
| 62601 | 42699 | 25036 | 44786 | ||||||||
| 88903 | 15020 | 30048 | 90669 | ||||||||
| No. 5550 - Sunday, 18 October 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1 9 5 0 6 | ||||||||||
| 2nd Prize | 3 4 4 5 9 | ||||||||||
| 3rd Prize | 2 5 0 6 8 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 07875 | 98396 | 01156 | 17787 | ||||||||
| 19791 | 76038 | 93468 | 94423 | ||||||||
| 90727 | 58192 | 36002 | 85374 | ||||||||
| No. 5549 - Saturday, 17 October 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 5 0 7 3 8 | ||||||||||
| 2nd Prize | 7 7 6 8 9 | ||||||||||
| 3rd Prize | 8 7 0 3 3 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 57131 | 74729 | 98773 | 49427 | ||||||||
| 44420 | 60737 | 41254 | 39427 | ||||||||
| 70156 | 25318 | 29359 | 14025 | ||||||||
| No. 5548 - Friday, 16 October 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 6 9 9 5 7 | ||||||||||
| 2nd Prize | 4 4 2 5 9 | ||||||||||
| 3rd Prize | 5 9 8 4 0 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 82795 | 59671 | 42870 | 56844 | ||||||||
| 45951 | 07689 | 35281 | 38987 | ||||||||
| 13910 | 17489 | 05074 | 43941 | ||||||||
| No. 5547 - Thursday, 15 October 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3 4 2 7 1 | ||||||||||
| 2nd Prize | 0 3 4 8 6 | ||||||||||
| 3rd Prize | 7 1 6 7 4 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 23730 | 39925 | 72553 | 29018 | ||||||||
| 97946 | 56104 | 96849 | 58069 | ||||||||
| 34261 | 13066 | 14221 | 35946 | ||||||||
| No. 5546 - Wednesday, 14 October 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 6 6 3 2 8 | ||||||||||
| 2nd Prize | 9 0 0 1 5 | ||||||||||
| 3rd Prize | 3 3 0 1 1 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 46673 | 57136 | 97820 | 32514 | ||||||||
| 72308 | 40845 | 43553 | 58211 | ||||||||
| 04929 | 87435 | 93669 | 60349 | ||||||||
| No. 5545 - Tuesday, 13 October 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2 0 8 3 5 | ||||||||||
| 2nd Prize | 4 7 7 1 9 | ||||||||||
| 3rd Prize | 6 2 0 4 4 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 45844 | 38108 | 66443 | 45315 | ||||||||
| 42551 | 67109 | 85463 | 25416 | ||||||||
| 87070 | 29400 | 67912 | 40028 | ||||||||
| No. 5544 - Monday, 12 October 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2 7 4 1 6 | ||||||||||
| 2nd Prize | 3 4 8 2 0 | ||||||||||
| 3rd Prize | 1 9 9 9 1 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 55883 | 35175 | 99081 | 59119 | ||||||||
| 02488 | 52986 | 79203 | 58359 | ||||||||
| 13768 | 08737 | 50063 | 84103 | ||||||||
Copyright © 2026 - All Rights Reserved