No. 4432 - Wednesday, 27 September 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 1 9 7 4 8 | ||||||||||
2nd Prize | 0 2 8 5 1 | ||||||||||
3rd Prize | 6 1 4 6 5 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
59173 | 12695 | 50423 | 40614 | ||||||||
45913 | 07061 | 79342 | 43724 | ||||||||
87062 | 29812 | 03217 | 29510 |
No. 4432 - Wednesday, 27 September 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 1 9 7 4 8 | ||||||||||
2nd Prize | 0 2 8 5 1 | ||||||||||
3rd Prize | 6 1 4 6 5 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
59173 | 12695 | 50423 | 40614 | ||||||||
45913 | 07061 | 79342 | 43724 | ||||||||
87062 | 29812 | 03217 | 29510 |
No. 4431 - Tuesday, 26 September 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 3 6 0 1 5 | ||||||||||
2nd Prize | 4 6 8 4 1 | ||||||||||
3rd Prize | 9 5 2 3 9 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
11925 | 84032 | 14987 | 61096 | ||||||||
54385 | 48710 | 89315 | 42369 | ||||||||
85249 | 94684 | 24372 | 25406 |
No. 4430 - Monday, 25 September 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 9 8 5 7 2 | ||||||||||
2nd Prize | 9 7 3 2 5 | ||||||||||
3rd Prize | 1 3 6 4 1 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
87520 | 34367 | 76342 | 01826 | ||||||||
28074 | 84719 | 03836 | 61956 | ||||||||
73201 | 40264 | 37958 | 41582 |
No. 4429 - Sunday, 24 September 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 0 6 8 3 4 | ||||||||||
2nd Prize | 1 9 3 2 1 | ||||||||||
3rd Prize | 2 5 1 3 4 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
91647 | 42635 | 33259 | 87016 | ||||||||
06143 | 24987 | 39126 | 85312 | ||||||||
37285 | 21345 | 68429 | 40132 |
No. 4428 - Saturday, 23 September 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 6 5 0 9 2 | ||||||||||
2nd Prize | 2 6 0 2 7 | ||||||||||
3rd Prize | 5 9 4 5 9 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
73176 | 98810 | 47826 | 15461 | ||||||||
61914 | 03472 | 51628 | 13259 | ||||||||
41635 | 64591 | 57342 | 17052 |
No. 4427 - Friday, 22 September 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 3 4 8 2 1 | ||||||||||
2nd Prize | 8 3 4 5 0 | ||||||||||
3rd Prize | 0 7 2 4 5 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
41856 | 02451 | 67062 | 89154 | ||||||||
63586 | 58179 | 34317 | 15605 | ||||||||
64236 | 89361 | 89352 | 03527 |
No. 4426 - Thursday, 21 September 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 7 8 5 3 9 | ||||||||||
2nd Prize | 0 6 1 2 4 | ||||||||||
3rd Prize | 9 6 7 0 1 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
76753 | 63027 | 20695 | 70273 | ||||||||
32365 | 59421 | 97149 | 81563 | ||||||||
13142 | 36498 | 53819 | 38706 |
No. 4425 - Wednesday, 20 September 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 4 5 7 0 0 | ||||||||||
2nd Prize | 7 6 5 4 1 | ||||||||||
3rd Prize | 5 0 8 9 2 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
73046 | 91365 | 21624 | 52167 | ||||||||
73169 | 46510 | 20394 | 75371 | ||||||||
04825 | 21596 | 02014 | 43056 |
No. 4424 - Tuesday, 19 September 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 7 7 9 1 2 | ||||||||||
2nd Prize | 6 3 2 7 8 | ||||||||||
3rd Prize | 0 1 9 2 4 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
28251 | 06298 | 63289 | 89135 | ||||||||
46015 | 45806 | 76027 | 31946 | ||||||||
49073 | 01942 | 35879 | 61082 |
Copyright © 2023 - All Rights Reserved