| No. 5506 - Friday, 4 September 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 6 2 6 1 4 | ||||||||||
| 2nd Prize | 3 0 7 5 3 | ||||||||||
| 3rd Prize | 9 2 8 9 4 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 86240 | 25076 | 03672 | 02108 | ||||||||
| 86347 | 32500 | 73298 | 39477 | ||||||||
| 54997 | 91629 | 31983 | 06339 | ||||||||
| No. 5506 - Friday, 4 September 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 6 2 6 1 4 | ||||||||||
| 2nd Prize | 3 0 7 5 3 | ||||||||||
| 3rd Prize | 9 2 8 9 4 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 86240 | 25076 | 03672 | 02108 | ||||||||
| 86347 | 32500 | 73298 | 39477 | ||||||||
| 54997 | 91629 | 31983 | 06339 | ||||||||
| No. 5505 - Thursday, 3 September 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 6 8 7 9 3 | ||||||||||
| 2nd Prize | 3 7 4 5 8 | ||||||||||
| 3rd Prize | 8 1 2 8 3 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 48259 | 37990 | 09959 | 54017 | ||||||||
| 87463 | 05975 | 03022 | 25483 | ||||||||
| 84290 | 34374 | 25939 | 34555 | ||||||||
| No. 5504 - Wednesday, 2 September 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 0 5 4 2 1 | ||||||||||
| 2nd Prize | 6 8 4 6 3 | ||||||||||
| 3rd Prize | 1 5 2 1 0 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 02307 | 58644 | 88337 | 26728 | ||||||||
| 40462 | 17583 | 05518 | 47037 | ||||||||
| 26373 | 42168 | 97852 | 83451 | ||||||||
| No. 5503 - Tuesday, 1 September 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 8 6 1 3 8 | ||||||||||
| 2nd Prize | 8 7 6 4 3 | ||||||||||
| 3rd Prize | 1 2 2 7 8 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 81051 | 00742 | 45681 | 87883 | ||||||||
| 77063 | 68037 | 33069 | 77217 | ||||||||
| 41781 | 75472 | 86157 | 83434 | ||||||||
| No. 5502 - Monday, 31 August 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4 9 2 6 6 | ||||||||||
| 2nd Prize | 6 0 4 3 5 | ||||||||||
| 3rd Prize | 3 1 3 5 4 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 47038 | 40154 | 83254 | 79514 | ||||||||
| 82576 | 69067 | 27788 | 57065 | ||||||||
| 72495 | 03814 | 20087 | 36656 | ||||||||
| No. 5501 - Sunday, 30 August 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2 4 9 5 7 | ||||||||||
| 2nd Prize | 5 6 1 2 5 | ||||||||||
| 3rd Prize | 9 3 8 5 3 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 67616 | 83729 | 91808 | 89247 | ||||||||
| 66148 | 26967 | 11620 | 35192 | ||||||||
| 84372 | 01063 | 66308 | 63458 | ||||||||
| No. 5500 - Saturday, 29 August 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4 3 8 8 2 | ||||||||||
| 2nd Prize | 8 1 2 4 6 | ||||||||||
| 3rd Prize | 5 0 5 3 7 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 16084 | 08007 | 27263 | 71377 | ||||||||
| 58313 | 24693 | 52382 | 27297 | ||||||||
| 85784 | 93362 | 44313 | 47979 | ||||||||
| No. 5499 - Friday, 28 August 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 9 0 3 9 1 | ||||||||||
| 2nd Prize | 5 3 7 5 0 | ||||||||||
| 3rd Prize | 7 9 3 5 2 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 69312 | 31285 | 01095 | 81223 | ||||||||
| 09833 | 06438 | 92706 | 57726 | ||||||||
| 07543 | 65821 | 50389 | 02362 | ||||||||
| No. 5498 - Thursday, 27 August 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3 5 0 7 0 | ||||||||||
| 2nd Prize | 9 6 2 6 7 | ||||||||||
| 3rd Prize | 7 3 1 7 3 | ||||||||||
| Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
| 85926 | 86643 | 15574 | 32948 | ||||||||
| 70341 | 94769 | 97788 | 88858 | ||||||||
| 85410 | 22319 | 82652 | 48468 | ||||||||
Copyright © 2026 - All Rights Reserved