No. 4244 - Wednesday, 22 March 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 6 7 9 6 5 | ||||||||||
2nd Prize | 9 3 5 4 7 | ||||||||||
3rd Prize | 4 3 0 9 0 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
60056 | 31240 | 92346 | 65994 | ||||||||
72944 | 37735 | 51094 | 48523 | ||||||||
68369 | 04289 | 66620 | 57422 |
No. 4244 - Wednesday, 22 March 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 6 7 9 6 5 | ||||||||||
2nd Prize | 9 3 5 4 7 | ||||||||||
3rd Prize | 4 3 0 9 0 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
60056 | 31240 | 92346 | 65994 | ||||||||
72944 | 37735 | 51094 | 48523 | ||||||||
68369 | 04289 | 66620 | 57422 |
No. 4243 - Tuesday, 21 March 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 1 3 0 8 5 | ||||||||||
2nd Prize | 8 2 6 5 8 | ||||||||||
3rd Prize | 4 0 3 2 1 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
32193 | 30516 | 01247 | 00536 | ||||||||
50579 | 53291 | 90489 | 73528 | ||||||||
90527 | 40325 | 87406 | 45129 |
No. 4242 - Monday, 20 March 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 1 4 5 0 2 | ||||||||||
2nd Prize | 1 2 0 9 8 | ||||||||||
3rd Prize | 1 3 0 2 7 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
14571 | 43420 | 06135 | 49316 | ||||||||
92851 | 56093 | 13741 | 82743 | ||||||||
47345 | 73208 | 00369 | 17291 |
No. 4241 - Sunday, 19 March 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 1 6 8 7 3 | ||||||||||
2nd Prize | 0 7 3 6 5 | ||||||||||
3rd Prize | 9 3 2 9 6 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
89345 | 02329 | 41034 | 70431 | ||||||||
91243 | 72674 | 09518 | 50736 | ||||||||
75716 | 26123 | 82435 | 90287 |
No. 4240 - Saturday, 18 March 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 9 7 4 0 6 | ||||||||||
2nd Prize | 5 2 1 0 8 | ||||||||||
3rd Prize | 8 7 3 0 4 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
96547 | 49723 | 88561 | 50465 | ||||||||
60721 | 05491 | 68593 | 59401 | ||||||||
40328 | 86310 | 16546 | 68481 |
No. 4239 - Friday, 17 March 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 9 2 8 5 4 | ||||||||||
2nd Prize | 9 1 4 6 0 | ||||||||||
3rd Prize | 8 2 6 5 3 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
48013 | 59805 | 76820 | 90396 | ||||||||
03687 | 76512 | 15746 | 53659 | ||||||||
48394 | 03681 | 01345 | 56637 |
No. 4238 - Thursday, 16 March 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 4 3 6 0 9 | ||||||||||
2nd Prize | 8 5 6 0 7 | ||||||||||
3rd Prize | 7 9 6 7 2 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
71137 | 93138 | 01690 | 25589 | ||||||||
47654 | 55320 | 48323 | 68177 | ||||||||
65657 | 67076 | 99643 | 75793 |
No. 4237 - Wednesday, 15 March 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 3 9 1 3 8 | ||||||||||
2nd Prize | 2 1 5 6 4 | ||||||||||
3rd Prize | 2 1 2 9 8 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
36973 | 67153 | 68359 | 98631 | ||||||||
02348 | 46724 | 79532 | 11390 | ||||||||
16752 | 44750 | 86547 | 83918 |
No. 4236 - Tuesday, 14 March 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Prize | 9 6 2 5 0 | ||||||||||
2nd Prize | 4 0 7 4 3 | ||||||||||
3rd Prize | 9 3 0 2 5 | ||||||||||
Starter Prize | Consolation Prize | ||||||||||
27342 | 17037 | 53196 | 97247 | ||||||||
69305 | 92704 | 16563 | 18926 | ||||||||
98423 | 13879 | 99540 | 12495 |
Copyright © 2023 - All Rights Reserved